2016年1-9月道路交通安全产品检测合格信息通告 - ITS产品 - 智慧交通网 ITS114.COM|中国智能交通领先的门户网站
  • 2016年1-9月道路交通安全产品检测合格信息通告

    2016-10-10 14:49:21 来源:www.its114.com 评论:
    分享到:

      为便于各地了解当前道路交通安全产品质量检测状况,我中心对2016年1-9月份检测合格的机动车测速仪、区间测速系统、闯红灯自动记录系统、公路车辆智能监测记录系统、缉查布控系统上传软件、道路交通信号灯、道路交通信号控制机、道路交通信号倒计时显示器、呼出气体酒精含量探测器、机动车号牌专用固封装置、机动车号牌用反光膜、警灯、警报器、汽车车窗玻璃遮阳膜、机动车驾驶人场地驾驶技能考试系统、道路交通安全违法行为视频取证系统、停车事件自动记录系统、道路交通标志板及其它类产品进行汇总,现予以公告。如有疑问,请与我中心联系。

      联系人及电话:吴云强 陈鹰 (0510)85518618、85518628、85505281
      国家道路交通安全产品质量监督检验中心
      公安部交通安全产品质量监督检测中心
      二〇一六年十月八日
    2016年1-9月道路交通安全产品检测合格信息一览表
    序号 检测报告编号 受检产品型号 送检单位 报告有效期至(年月日)
    一、机动车测速仪/检测依据GB/T 21255-2007
    1 委20160071 DH-HWS200+ 浙江大华科技有限公司 2018.03.07
    2 委20160098 KK-1-2-4-HC131 浙江宇视科技有限公司 2018.03.07
    3 委20160099 KK-1-2-2-HC131 浙江宇视科技有限公司 2018.03.07
    4 委20160127 JD-GA331 沈阳聚德视频技术有限公司 2018.03.27
    5 委20160157 LA-S-01 昆山市工研院智能制造技术有限公司 2018.04.07
    6 委20160158 HS-500WT 无锡市慧视科技有限公司 2018.03.28
    7 委20160246 LDR-6 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2018.04.10
    8 委20160250 LW-200HA 陕西龙威安全技术装备有限公司 2018.04.14
    9 委20160254 HZT-ZT8 江苏宏助通智能科技有限公司 2018.03.28
    10 委20160256 DASLZ-15B 沈阳德安智能科技有限公司 2018.04.10
    11 委20160274 XX-CSJC-1/413 西安翔迅科技有限责任公司 2018.04.10
    12 委20160276 XX-CSJC-1/4131 西安翔迅科技有限责任公司 2018.04.10
    13 委20160278 ATOM-I-2016 广州恒宇智能系统科技有限公司 2018.04.10
    14 委20160291 ZYKJ-R8 江苏智运科技发展有限公司 2018.03.28
    15 委20160354 iDS-TCC225-WGB/30/T1 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2018.04.27
    16 委20160399 CSR-68ND 上海安道雷光波系统工程有限公司 2018.05.03
    17 委20160422 SL-MTTR-3 上海三利数字技术有限公司 2018.05.03
    18 委20160423 HT-MTTR-3 上海神添实业有限公司 2018.05.03
    19 委20160441 CSR-IR 北京川速微波科技有限公司 2018.05.02
    20 委20160442 CSR-IH 北京川速微波科技有限公司 2018.05.02
    21 委20160443 CSR-IX 北京川速微波科技有限公司 2018.05.02
    22 委20160444 CSR-IK 北京川速微波科技有限公司 2018.05.02
    23 委20160450 LAMPOLICE-L 沈阳路安科技有限公司 2018.05.03
    24 委20160495 XZX-CZ-01 哈尔滨新中新电子股份有限公司 2018.04.27
    25 委20160547 LC-3G 石家庄赛美智能电子有限公司 2018.05.03
    26 委20160554 STJ1 芜湖森思泰克智能科技有限公司 2018.05.17
    27 委20160555 GT-SP6021 上海竞天科技股份有限公司 2018.05.17
    28 委20160622 KK-2-1-MVS-1000-300 博康智能信息技术有限公司 2018.05.15
    29 委20160709 TrouSPY-MD 北京团合汇通科技有限公司 2018.05.16
    30 委20160779 DH-HWS800A 浙江大华技术股份有限公司 2018.06.29
    31 委20160894 ROBOT 6F++ 业纳(上海)精密仪器设备有限公司 2018.07.20
    32 委20160941 GLKK-4-0-BK800 上海宝康电子控制工程有限公司 2018.07.04
    33 委20160956 DH-ITARD-024SA 浙江大华技术股份有限公司 2018.07.20
    34 委20160967 DH-CP800 浙江大华技术股份有限公司 2018.07.20
    35 委20160996 FTS01 北京华同微波科技有限公司 2018.07.28
    36 委20161029 ZTE-ITS-ZB 中兴智能交通股份有限公司 2018.08.08
    37 委20161109 WK-MEP-01-A(002) 安徽文康科技有限公司 2018.08.29
    38 委20161110 WK-MEP-01-A(003) 安徽文康科技有限公司 2018.08.29
    39 委20161124 HWS800A-MT 浙江大华技术股份有限公司 2018.09.12
    40 委20161126 GLKK-2-0-BK300 上海宝康电子控制工程有限公司 2018.08.22
    41 委20161144 HWCS-200 河南汉威电子股份有限公司 2018.08.24
    42 委20161174 WEP-1-H200 深圳市威尔电器有限公司 2018.09.06
    43 委20161183 IS-3063 杭州海康威视系统技术有限公司 2018.09.09
    44 委20161236 6F 山东鼎讯智能交通股份有限公司 2018.09.18
    45 委20161343 TZ090101 沈阳同洲科技有限公司 2018.09.28
    机动车测速仪/检测依据 GA/T832-2014
    1 委20160128 JD-GA331 沈阳聚德视频技术有限公司 2018.03.27
    2 委20160247 LDR-6 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2018.04.10
    3 委20160275 XX-CSJC-1/413 西安翔迅科技有限责任公司 2018.04.10
    4 委20160277 XX-CSJC-1/4131 西安翔迅科技有限责任公司 2018.04.10
    5 委20160710 TrouSPY-MD 北京团合汇通科技有限公司 2018.05.16
    6 委20160842 DH-HWS800A 浙江大华科技有限公司 2018.06.13
    7 委20160895 ROBOT 6F++ 业纳(上海)精密仪器设备有限公司 2018.07.20
    8 委20160968 DH-CP800 浙江大华技术股份有限公司 2018.07.20
    9 委20161125 HWS800A-MT 浙江大华技术股份有限公司 2018.09.12
    10 委20161175 WEP-1-H200 深圳市威尔电器有限公司 2018.09.06
    11 委20161184 IS-3063 杭州海康威视系统技术有限公司 2018.09.09
    12 委20161237 6F 山东鼎讯智能交通股份有限公司 2018.09.18
    13 委20161344 TZ090101 沈阳同洲科技有限公司 2018.09.28
    二、机动车区间测速系统/检测依据GA/T 959-2011 GA/T 497-2009
    1 委20160100 KK-1-2-1-HC131 浙江宇视科技有限公司 2018.03.15
    2 委20160089 QJCS-3-0-BK700 上海宝康电子控制工程有限公司 2018.03.27
    3 委20160090 QJCS-4-0-BK800 上海宝康电子控制工程有限公司 2018.03.27
    4 委20160367 DA-368 汕头市鼎安电子科技有限公司 2018.04.28
    5 委20160655 YITS-122-CD 广州市羽辰信息科技有限公司 2018.06.02
    6 委20160659 YITS-166 广州市羽辰信息科技有限公司 2018.06.02
    7 委20160682 QJCS-3-1-XZX700 哈尔滨新中新电子股份有限公司 2018.06.28
    8 委20160713 VT-TMS237 江苏尤特斯新技术有限公司 2018.06.26
    9 委20160750 KITS2000-C8-VD 苏州科达科技股份有限公司 2018.06.26
    10 委20160970 DH-CP800 浙江大华技术股份有限公司 2018.07.21
    11 委20161112 WK-MEP-01-D 安徽文康科技有限公司 2018.09.13
    12 委20161180 IS-3013VN 杭州海康威视系统技术有限公司 2018.09.09
    机动车区间测速系统/检测依据GA/T 832-2014
    1 委20160752 KITS2000-C8-VD 苏州科达科技股份有限公司 2018.06.26
    组合式测速系统/检测依据GA/T 959-2011 GA/T 497-2009 GB/T21255-2007
    1 委20160057 XX-ZHCS-001 西安翔迅科技有限责任公司 2018.03.17
    2 委20160143 XX-ZHCS-403/L1 西安翔迅科技有限责任公司 2018.04.05
    3 委20160145 XX-ZHCS-403/L2 西安翔迅科技有限责任公司 2018.04.05
    4 委20161181 IS-3013LL 杭州海康威视系统技术有限公司 2018.09.09
    5 委20161182 IS-3013VR 杭州海康威视系统技术有限公司 2018.09.09
    组合式测速系统/检测依据GA/T 832-2014
    1 委20160144 XX-ZHCS-403/L1 西安翔迅科技有限责任公司 2018.04.05
    2 委20160146 XX-ZHCS-403/L2 西安翔迅科技有限责任公司 2018.04.05
    三、闯红灯自动记录系统/检测依据GA/T 496-2014
    1 委20160007 CHD-3-1-GT-2060 浙江立元通信技术股份有限公司 2018.03.14
    2 委20160079 CHD-3-1-EPS2007 B 青岛海信网络科技股份有限公司 2018.03.07
    3 委20160106 CHD-3-0-CYC700X-H 杭州藏愚科技有限公司 2018.03.27
    4 委20160113 CHD-3-0-V8267 深圳英飞拓科技股份有限公司 2018.03.27
    5 委20160136 CHD-3-1-TC-T238-7MP 天津天地伟业数码科技有限公司 2018.04.07
    6 委20160203 CHD-3-0-DW700 江苏大为科技股份有限公司 2018.04.19
    7 委20160237 CHD-3-1-700 西安翔迅科技有限责任公司 2018.04.19
    8 委20160261 CHD-3-1-CD2S 四川川大智胜软件股份有限公司 2018.04.19
    9 委20160320 CHD-3-0-HT700 浙江浩腾电子科技股份有限公司 2018.04.27
    10 委20160374 CHD-3-1-JY-DJ-6MP 北京精英智通科技股份有限公司 2018.05.09
    11 委20160391 CHD-3-1-ZSKKGQ-16-700 四川川大智胜软件股份有限公司 2018.05.05
    12 委20160410 CHD-3-1-HEP-2 南京多伦科技股份有限公司 2018.05.25
    13 委20160459 CHD-3-0-EJ700 银江股份有限公司 2018.06.12
    14 委20160563 CHD-3-1-EHL RLC-4-700 北京易华录信息技术股份有限公司 2018.06.01
    15 委20160597 CHD-3-1-CQ700H 安徽超清科技股份有限公司 2018.07.03
    16 委20160602 CHD-2-1-CQ300H 安徽超清科技股份有限公司 2018.07.03
    17 委20160626 CHD-3-1-MVS-1000-700 博康智能信息技术有限公司 2018.05.15
    18 委20160652 CHD-3-0-HGVM 珠海慧港信息技术有限公司 2018.06.16
    19 委20160886 CHD-3-1-ETC-P600 重庆攸亮科技股份有限公司 2018.07.11
    20 委20161083 CHD-2-1-EPS2003 B 青岛海信网络科技股份有限公司 2018.08.08
    21 委20161189 CHD-3-1-JT1401 南京城市交通科技开发有限公司 2018.09.01
    22 委20161270 CHD-3-1-6 杭州海康威视系统技术有限公司 2018.09.12
    闯红灯自动记录系统/检测依据GA/T 832-2014
    1 委20160080 CHD-3-1-EPS2007 B 青岛海信网络科技股份有限公司 2018.03.07
    2 委20160107 CHD-3-0-CYC700X-H 杭州藏愚科技有限公司 2018.03.27
    3 委20160114 CHD-3-0-V8267 深圳英飞拓科技股份有限公司 2018.03.27
    4 委20160137 CHD-3-1-TC-T238-7MP 天津天地伟业数码科技有限公司 2018.04.07
    5 委20160204 CHD-3-0-DW700 江苏大为科技股份有限公司 2018.04.19
    6 委20160238 CHD-3-1-700 西安翔迅科技有限责任公司 2018.04.19
    7 委20160262 CHD-3-1-CD2S 四川川大智胜软件股份有限公司 2018.04.19
    8 委20160321 CHD-3-0-HT700 浙江浩腾电子科技股份有限公司 2018.04.27
    9 委20160375 CHD-3-1-JY-DJ-6MP 北京精英智通科技股份有限公司 2018.05.09
    10 委20160389 CHD-3-1-ZSKKGQ-16-700 四川川大智胜软件股份有限公司 2018.05.05
    11 委20160411 CHD-3-1-HEP-2 南京多伦科技股份有限公司 2018.05.25
    12 委20160460 CHD-3-0-EJ700 银江股份有限公司 2018.06.12
    13 委20160564 CHD-3-1-EHL RLC-4-700 北京易华录信息技术股份有限公司 2018.05.17
    14 委20160598 CHD-3-1-CQ700H 安徽超清科技股份有限公司 2018.07.03
    15 委20160601 CHD-2-1-CQ300H 安徽超清科技股份有限公司 2018.07.03
    16 委20160621 CHD-3-1-MVS-1000-700 博康智能信息技术有限公司 2018.05.19
    17 委20160702 CHD-3-0-HGVM 珠海慧港信息技术有限公司 2018.06.16
    18 委20161084 CHD-2-1-EPS2003 B 青岛海信网络科技股份有限公司 2018.07.25
    19 委20161271 CHD-3-1-6 杭州海康威视系统技术有限公司 2018.09.12
    闯红灯自动记录系统/检测依据GB/T 28181-2011
    1 委20160008 CHD-3-1-GT-2060 浙江立元通信技术股份有限公司 2018.01.12
    2 委20160081 CHD-3-1-EPS2007 B 青岛海信网络科技股份有限公司 2018.03.03
    3 委20160108 CHD-3-0-CYC700X-H 杭州藏愚科技有限公司 2018.03.03
    4 委20160115 CHD-3-0-V8267 深圳英飞拓科技股份有限公司 2018.03.03
    5 委20160138 CHD-3-1-TC-T238-7MP 天津天地伟业数码科技有限公司 2018.04.07
    6 委20160205 CHD-3-0-DW700 江苏大为科技股份有限公司 2018.04.21
    7 委20160239 CHD-3-1-700 西安翔迅科技有限责任公司 2018.05.17
    8 委20160263 CHD-3-1-CDZS 四川川大智胜软件股份有限公司 2018.04.11
    9 委20160322 CHD-3-0-HT700 浙江浩腾电子科技股份有限公司 2018.04.26
    10 委20160376 CHD-3-1-JY-DJ-6MP 北京精英智通科技股份有限公司 2018.05.09
    11 委20160388 CHD-3-1-ZSKKGQ-16-700 四川川大智胜软件股份有限公司 2018.04.24
    12 委20160412 CHD-3-1-HEP-2 南京多伦科技股份有限公司 2018.05.11
    13 委20160461 CHD-3-0-EJ700 银江股份有限公司 2018.05.11
    14 委20160565 CHD-3-1-EHL RLC-4-700 北京易华录信息技术股份有限公司 2018.05.25
    15 委20160599 CHD-3-1-CQ700H 安徽超清科技股份有限公司 2018.06.07
    16 委20160600 CHD-2-1-CQ300H 安徽超清科技股份有限公司 2018.06.07
    17 委20160623 CHD-3-1-MVS-1000-700 博康智能信息技术有限公司 2018.05.15
    18 委20160887 CHD-3-1-ETC-P600 重庆攸亮科技股份有限公司 2018.07.11
    19 委20161085 CHD-2-1-EPS2003 B 青岛海信网络科技股份有限公司 2018.07.21
    闯红灯自动记录系统/检测依据 GA/T 920-2010
    1 委20160083 CHD-3-1-EPS2007 B 青岛海信网络科技股份有限公司 2018.03.03
    四、公路车辆智能监测记录系统/检测依据GA/T 497-2009
    1 委20160009 GT-2060 浙江立元通信技术股份有限公司 2018.03.14
    2 委20160092 KK-1-2-4-HC131 浙江宇视科技有限公司 2018.03.15
    3 委20160094 KK-1-2-2-HC131 浙江宇视科技有限公司 2018.03.15
    4 委20160096 KK-1-2-1-HC131 浙江宇视科技有限公司 2018.03.15
    5 委20160109 CYC700K-H 杭州藏愚科技有限公司 2018.03.27
    6 委20160111 CYC700K-H-V 杭州藏愚科技有限公司 2018.03.27
    7 委20160116 V8257-F225 深圳英飞拓科技股份有限公司 2018.03.27
    8 委20160118 V8257-F225-V 深圳英飞拓科技股份有限公司 2018.03.27
    9 委20160124 JD-GA231 沈阳聚德视频技术有限公司 2018.03.27
    10 委20160140 TC-T237-7MP 天津天地伟业数码科技有限公司 2018.04.07
    11 委20160242 SCS-K156 江苏中科智能系统股份有限公司 2018.03.14
    12 委20160244 SCS-K153 江苏中科智能系统股份有限公司 2018.03.14
    13 委20160279 DH-CP300 浙江大华科技有限公司 2018.04.25
    14 委20160303 DH-SD-6A8 浙江大华科技有限公司 2018.06.05
    15 委20160306 DH-SD-65F 浙江大华科技有限公司 2018.06.05
    16 委20160309 DH-SD-6A9 浙江大华科技有限公司 2018.06.05
    17 委20160323 HT-HIM-TC700 浙江浩腾电子科技股份有限公司 2018.04.27
    18 委20160340 HT-SCU710 浙江浩腾电子科技股份有限公司 2018.04.27
    19 委20160359 DH-CP300 浙江大华科技有限公司 2018.04.28
    20 委20160362 DH-CP300(1) 浙江大华科技有限公司 2018.04.28
    21 委20160365 DA-368 汕头市鼎安电子科技有限公司 2018.04.28
    22 委20160368 SFE-368 汕头市胜霏尔环境科技有限公司 2018.04.28
    23 委20160378 JY-KK-6MP 北京精英智通科技股份有限公司 2018.05.09
    24 委20160387 ZSKKGQ-16-300 四川川大智胜软件股份有限公司 2018.05.12
    25 委20160401 LDR-6D 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2018.05.15
    26 委20160403 LDR-6D 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2018.05.15
    27 委20160462 EJ-IMRS300VD 银江股份有限公司 2018.06.12
    28 委20160480 GT-TG301-S 上海竞天科技股份有限公司 2018.05.17
    29 委20160514 epolice2.0 东软集团股份有限公司 2018.05.25
    30 委20160521 DH-CP200 浙江大华科技有限公司 2018.05.19
    31 委20160523 DH-CP200(1) 浙江大华科技有限公司 2018.05.19
    32 委20160525 DH-CP200(2) 浙江大华科技有限公司 2018.05.19
    33 委20160528 DH-CP500 浙江大华科技有限公司 2018.05.22
    34 委20160530 DH-CP500(1) 浙江大华科技有限公司 2018.05.22
    35 委20160532 DH-CP500(2) 浙江大华科技有限公司 2018.05.22
    36 委20160543 VIMS-300 金鹏电子信息机器有限公司 2018.05.11
    37 委20160566 EHL TGS-4-700 北京易华录信息技术股份有限公司 2018.06.01
    38 委20160590 GMI-IVP-CLJC 南京杰迈视讯科技有限公司 2018.06.02
    39 委20160596 CJJ-2-1-CQS300H 安徽超清科技股份有限公司 2018.07.04
    40 委20160651 CHD-3-0-HGVM 珠海慧港信息技术有限公司 2018.06.16
    41 委20160656 YITS-122-CD 广州市羽辰信息科技有限公司 2018.06.02
    42 委20160661 YITS-166 广州市羽辰信息科技有限公司 2018.06.02
    43 委20160711 VT-IMS137 江苏尤特斯新技术有限公司 2018.07.03
    44 委20160758 GT-TG301-S 上海竞天科技股份有限公司 2018.06.22
    45 委20160846 Ihdr-301 浙江浙大中控信息技术有限公司 2018.07.11
    46 委20160852 TrouSPY-MD 西安嘉都路合电子科技有限公司 2018.07.03
    47 委20160888 ETC-P600 重庆攸亮科技股份有限公司 2018.07.11
    48 委20160920 VIMS-300 金鹏电子信息机器有限公司 2018.07.11
    49 委20160929 TC-T227-3MP 天津天地伟业数码科技有限公司 2018.07.05
    50 委20160931 TC-T237-7MP 天津天地伟业数码科技有限公司 2018.07.05
    51 委20160962 DH-CP800 浙江大华技术股份有限公司 2018.07.21
    52 委20160981 TC-T237-3MP 天津天地伟业数码科技有限公司 2018.07.20
    53 委20160989 SWHV-TGS 北京信路威科技股份有限公司 2018.08.09
    54 委20161024 ZTE-ITS-CKV 中兴智能交通股份有限公司 2018.08.08
    55 委20161052 DH-SD-6A9 浙江大华系统工程有限公司 2018.08.09
    56 委20161111 WK-MEP-01-B-II 安徽文康科技有限公司 2018.09.13
    57 委20161185 IS-3013 杭州海康威视系统技术有限公司 2018.09.05
    58 委20161197 LDR-6D 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2018.09.11
    59 委20161225 SC-1300W-S 保定市贝尔电子有限公司 2018.09.01
    60 委20161229 SC-1200W-TW 保定市贝尔电子有限公司 2018.09.01
    公路车辆智能监测记录系统/检测依据GA/T 832-2014
    1 委20160093 KK-1-2-4-HC131 浙江宇视科技有限公司 2018.03.15
    2 委20160095 KK-1-2-2-HC131 浙江宇视科技有限公司 2018.03.15
    3 委20160097 KK-1-2-1-HC131 浙江宇视科技有限公司 2018.03.15
    4 委20160110 CYC700K-H 杭州藏愚科技有限公司 2018.03.27
    5 委20160112 CYC700K-H-V 杭州藏愚科技有限公司 2018.03.27
    6 委20160117 V8257-F225 深圳英飞拓科技股份有限公司 2018.03.27
    7 委20160119 V8257-F225-V 深圳英飞拓科技股份有限公司 2018.03.27
    8 委20160125 JD-GA231 沈阳聚德视频技术有限公司 2018.03.27
    9 委20160141 TC-T237-7MP 天津天地伟业数码科技有限公司 2018.04.07
    10 委20160243 SCS-K156 江苏中科智能系统股份有限公司 2018.03.14
    11 委20160245 SCS-K153 江苏中科智能系统股份有限公司 2018.03.14
    12 委20160280 DH-CP300 浙江大华科技有限公司 2018.04.25
    13 委20160304 DH-SD-6A8 浙江大华科技有限公司 2018.06.05
    14 委20160307 DH-SD-65F 浙江大华科技有限公司 2018.06.05
    15 委20160310 DH-SD-6A9 浙江大华科技有限公司 2018.06.05
    16 委20160324 HT-HIM-TC700 浙江浩腾电子科技股份有限公司 2018.04.27
    17 委20160341 HT-SCU710 浙江浩腾电子科技股份有限公司 2018.04.27
    18 委20160360 DH-CP300 浙江大华科技有限公司 2018.04.28
    19 委20160363 DH-CP300(1) 浙江大华科技有限公司 2018.04.28
    20 委20160366 DA-368 汕头市鼎安电子科技有限公司 2018.04.28
    21 委20160369 SFE-368 汕头市胜霏尔环境科技有限公司 2018.04.28
    22 委20160379 JY-KK-6MP 北京精英智通科技股份有限公司 2018.05.09
    23 委20160387 ZSKKGQ-16-300 四川川大智胜软件股份有限公司 2018.05.12
    24 委20160402 LDR-6D 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2018.05.15
    25 委20160404 LDR-6D 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2018.05.15
    26 委20160463 EJ-IMRS300VD 银江股份有限公司 2018.06.12
    27 委20160482 GT-TG301-S 上海竞天科技股份有限公司 2018.05.17
    28 委20160515 epolice2.0 东软集团股份有限公司 2018.05.25
    29 委20160522 DH-CP200 浙江大华科技有限公司 2018.05.19
    30 委20160524 DH-CP200(1) 浙江大华科技有限公司 2018.05.19
    31 委20160526 DH-CP200(2) 浙江大华科技有限公司 2018.05.19
    32 委20160529 DH-CP500 浙江大华科技有限公司 2018.05.22
    33 委20160531 DH-CP500(1) 浙江大华科技有限公司 2018.05.22
    34 委20160533 DH-CP500(2) 浙江大华科技有限公司 2018.05.22
    35 委20160544 VIMS-300 金鹏电子信息机器有限公司 2018.05.11
    36 委20160567 EHL TGS-4-700 北京易华录信息技术股份有限公司 2018.05.17
    37 委20160595 CJJ-2-1-CQS300H 安徽超清科技股份有限公司 2018.07.04
    38 委20160624 KK-3-1-MVS-1000-700 博康智能信息技术有限公司 010-56538188
    39 委20160657 YITS-122-CD 广州市羽辰信息科技有限公司 2018.06.02
    40 委20160660 YITS-166 广州市羽辰信息科技有限公司 2018.06.02
    41 委20160853 TrouSPY-MD 西安嘉都路合电子科技有限公司 2018.07.03
    42 委20160921 VIMS-300 金鹏电子信息机器有限公司 2018.07.11
    43 委20160930 TC-T227-3MP 天津天地伟业数码科技有限公司 2018.07.05
    44 委20160932 TC-T237-7MP 天津天地伟业数码科技有限公司 2018.07.05
    45 委20160963 DH-CP800 浙江大华技术股份有限公司 2018.07.21
    46 委20160982 TC-T237-3MP 天津天地伟业数码科技有限公司 2018.07.20
    47 委20160990 SWHV-TGS 北京信路威科技股份有限公司 2018.07.26
    48 委20161030 ZTE-ITS-CKV 中兴智能交通股份有限公司 2018.08.08
    49 委20161053 DH-SD-6A9 浙江大华系统工程有限公司 2018.07.14
    50 委20161128 GBS380-51 上海宝康电子控制工程有限公司 2018.08.15
    51 委20161186 IS-3013 杭州海康威视系统技术有限公司 2018.09.05
    52 委20161226 SC-1300W-S 保定市贝尔电子有限公司 2018.09.01
    53 委20161230 SC-1200W-TW 保定市贝尔电子有限公司 2018.09.01
    54 委20161373 JJ-WTZP 中海网络科技股份有限公司 2018.09.27
    五、缉查布控系统上传软件GB/T 25000.51-2010及接口上传规范
    1 委20160126 V1.0 沈阳聚德视频技术有限公司 2018.03.14
    2 委20160234 V1.0.0.0 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2018.03.24
    3 委20160235 V3.0 杭州海康威视系统技术有限公司 2018.03.16
    4 委20160357 DA V3.5 浙江宇视科技有限公司 2018.03.31
    5 委20160481 GIMS2.0 上海竞天科技股份有限公司 2018.05.26
    6 委20160516 V2.0 东软集团股份有限公司 2018.05.26
    7 委20160568 V3.0 北京易华录信息技术股份有限公司 2018.05.24
    8 委20160592 V1.0 南京杰迈视讯科技有限公司 2018.07.11
    9 委20160594 V3.0 安徽超清科技股份有限公司 2018.07.05
    10 委20160653 V1.0 广州市羽辰信息科技有限公司 2018.06.14
    11 委20160668 V2.0 珠海慧港信息技术有限公司 2018.05.24
    12 委20160712 V2.0.1 江苏尤特斯新技术有限公司 2018.06.30
    13 委20160753 V3.0 浙江大华科技有限公司 2018.05.26
    14 委20160754 V40.0.2 北京同业兴创控制技术有限公司 2018.05.26
    15 委20160841 V3.0 重庆攸亮科技股份有限公司 2018.06.11
    16 委20160854 V1.0 西安嘉都路合电子科技有限公司 2018.06.20
    17 委20160856 V1.0 北京团合汇通科技有限公司 2018.06.20
    18 委20160983 V7.2 天津天地伟业数码科技有限公司 2018.08.04
    19 委20160991 V1.1 北京信路威科技股份有限公司 2018.08.02
    20 委20161025 V3.0 中兴智能交通股份有限公司 2018.08.10
    21 委20161227 BD V3.0 保定市贝尔电子有限公司 2018.08.28
    22 委20161304 V1.1.0 西安翔迅科技有限责任公司 2018.09.05
    23 委20161309 V1.0 南京多伦科技股份有限公司 2018.09.13

  • 关键字: 道路交通安全产品 检测合格
  •    责任编辑:its114
  • 每周新闻精选

  • 关于我们
  • 联系我们
  • 广告赞助