ITS114 智能交通市场每周千万项目(12.26~12.30) - 项目 - 智慧交通网 ITS114.COM|中国智能交通领先的门户网站
  • 首页 > 本网动态 > 项目 > 正文

    ITS114 智能交通市场每周千万项目(12.26~12.30)

    2016-12-30 18:48:01 来源:www.its114.com 评论:
    分享到:
    一、交通管控
    招标3.62亿
    序号 项目名称 招标时间 招标金额
    1 上海市公安局静安分局违停电子警察抓拍系统工程建设项目 12.29 617万
    2 汕尾市(高速公路)智能交通系统基础通信 12.29 571万
    3 烟台市国省道及重点县乡道路智能交通安全系统项目 12.29 5818万
    4 深圳市2017年全市信号路口和电子警察维护项目 12.26 5008万
    5 2016年胶州市民安工程(智能交通管理系统补充)项目 12.26 1000万
    6 北京市密云区智能交通科技行动建设工程 12.29 1.57亿
    7 新密市密州大道南延养护工区及信号灯工程施工 12.30 1200万
    8 汕尾市公安局汕尾市(高速公路)智能交通管理系统配套项目 12.30 520万
    9 烟台市道路智能交通信号控制系统项目 12.30 517万
    10 株洲市交警支队智能交通系统升级改造建设项目 12.30 5270万
    中标9395万
    序号 项目名称 中标时间 中标金额 中标人
    1 山东金乡县公安局国道省道智能交通监控工程 12.28 848万 武汉烽火众智
    2 烟台市交警支队智能交通系统维保服务 12.28 791万 海信网络科技
    3 招远市2016年智能交通项目 12.27 1184万 宝康电子
    4 沈阳市浑南区2015年交通管理设施工程 12.29 515万 沈阳聚德视频技术
    5 中山市可疑人车预警查控建设卡口高清化改造项目 12.29 1168万 高新兴
    6 益阳市公安交通集成指挥平台建设项目 12.29 549万 湖南华南光电
    7 昌吉市g312北过境及人员密集场所道路交通电子监控系统 12.27 750万 哈尔滨新中新电子
    8 都江堰市旅游交通管理系统改造提升项目(外场及中心配套完善部分)施工 12.26 620万 四川添银市政工程
    9 广州市交通管理安全监管和辅助决策平台子项目 12.26 499万 深圳天源迪科
    10 苏州市城区、内环、中环2017、2018年度交通安全设施维护项目 12.29 2450万 苏州市安泰交通
    小结:本周千万项目招标市场项目总数10个,项目均值3620万,市场总额3.62亿,环比增长162.32%;中标市场项目10个,项目均值939.5万,市场总额9395万,环比下降26.6%。
    二、智慧交通/智能公交
    招标2亿
    序号 项目名称 招标时间 招标金额
    1 广东省交通运输厅基于多卡融合的部省公共交通一卡通互联互通工程 12.26 1000万
    2 上海智能网联汽车集成测试系统采购 12.26 2000万
    3 赤峰红山区停车信息云平台 12.26 1.5亿
    4 广东省普通国省干线公路网监测与应急协调平台项目(一期) 12.30 1150万
    5 广东省汽车客运联网售票系统升级建设项目 12.29 800万
    中标9551万
    序号 项目名称 中标时间 中标金额 中标人
    1 常德市交通信息服务平台(一期)中智慧公交一期 12.28 648万 广州亿程交通
    2 黑龙江省交通信息通信中心公路水路安全畅通及应急处置系统终端设备 12.26 1486万 哈尔滨长峰伟业
    3 宜昌市中心城区智慧停车系统道路泊位智能化改造及停车诱导屏采购 12.26 825万 中国船舶重工集团公司第七一〇研究所
    4 长春市公共交通智能化应用示范工程软件系统开发、设备采购安装、运营维护服务 12.30 5150万 吉林省智汇交通
    5 南阳市交通运输信息资源整合与服务试点工程 12.28 982万 广东省电信规划设计院
    6 兰州市出租汽车车载GPS与LED智能顶灯项目设备 12.29 460万 深圳市慧视通
    三、平安城市
    招标2.31亿
    序号 项目名称 招标时间 招标金额
    1 江西定南县2016年“天网”工程购买服务项目 12.27 994万
    2 沈阳于洪区平安城市建设三期工程 12.26 9440万
    3 马鞍山市公安局社会治安视频监控系统一期升级(含维保)建设 12.28 2360万
    4 遵义道真县智慧城市建设一期暨三期“天网工程”项目 12.28 4143万
    5 贵州丹寨县公安局“天网工程”(二期)建设租赁项目 12.30 2238万
    6 衡东县2016年“平安城市”视频监控系统建设 12.30 1730万
    7 平安荣成综合管理平台 12.30 2170万
    中标4.94亿
    序号 项目名称 中标时间 中标金额 中标人
    1 甘肃和政县平安城市平安乡镇视频监控系统建设项目 12.28 1150万 兰州奇纳宏宇信息
    2 宜昌市公安局改造新建社会治安视频监控探头项目 12.26 3098万 湖北公众信息
    3 云南普洱2016-2017年度平安城市监控系统项目 12.26 6420万 东方网力科技
    4 福建寿宁县社会治安视频监控系统(第四期)服务采购 12.26 940万 福建广电集团寿宁分公司/厦门易帕通
    5 攀枝花市盐边县智能安全暨数字化综合管理系统PPP项目 12.26 3897万 攀枝花电信
    6 贵州新蒲经济开发区天网工程建设项目施工 12.26 1.14亿 易华录
    7 湖南衡山县社会治安视频监控系统第八期建设 12.27 2651万 衡阳电信
    8 汕尾市公安局“社会治安视频监控(二期)系统建设”项目 12.29 6587万 佳都新太
    9 青岛市城阳区“天网”工程二期项目公安网网络机房建设及视频会议系统 12.28 2049万 青岛金讯网络
    10 云南元谋县平安城市监控系统第三期建设 12.27 2161万 科海电子
    11 湖南湘阴县“平安城市”三期工程建设 12.29 845万 中国电信集团
    12 罗源县社会治安防控体系技防工程暨350路高清视频监控探头建设工程 12.30 1685万 罗源电信433万、福州移动433万、福州联通435万、福建广电384万
    13 石家庄市行人(非机动车)卡口智能识别系统建设项目(A~D标段) 12.28 6505万 石家庄泛安科技2847万,河北英创科技928万,河北博士林科技913万,河北万方中天科技1817
    四、高速公路机电
    中标3.1亿
    序号 项目名称 中标时间 中标金额 中标人
    1 安徽滁宁高速道路监控改造工程 12.28 590万 安徽汉高信息
    2 广东兴宁至汕尾高速公路兴宁至五华段(含畲江支线)项目机电工程 12.28 9643万 广东新粤交通
    3 重庆江津至贵州习水高速公路(重庆境)机电工程 12.28 1.55亿 四川高路交通信息
    4 晋焦高速公路升级完善隧道监控、消防及照明设施工程施工 12.30 890万 江苏铁电交通
    5 南昌绕城高速公路南外环机电工程施工项目 12.29 4385万 江西路通科技
    五、其它
    招标
    序号 项目名称 招标时间 招标金额
    1 湖南溆浦县智慧城市建设项目二期工程 12.26 2.16亿
    2 深圳北站综合交通枢纽智能化提升工程(软件部分)需求公示 12.30 1155万
    3 深圳北站综合交通枢纽智能化提升工程(硬件采购)需求公示 12.30 1680万
    中标
    序号 项目名称 中标时间 中标金额 中标人
    1 内蒙古阿荣旗公安局智慧城市系统工程 12.28 2759万 黑龙江鹰视恒业
    2 张掖市智慧城市ppp项目 12.26 5.4亿 高新兴
    3 钟祥市城市智能化停车设施及社会停车场PPP项目 12.29 1.25亿 武汉烽火众智
    4 丹阳智慧城市PPP项目 12.30 中兴智能交通、江苏有线数据网络和深圳市迪威视讯联合体
    5 武汉临空新城智慧城市建设项目设计 12.27 110万(设计) 中国航天建设集团
    6 东台市“智慧城市”项目 12.26 3922万 普天信息技术
    六、补漏
    中标
    序号 项目名称 中标时间 中标金额 中标人
    1 成乐高速公路通信网改造工程 12.22 537万 北京云星宇
    2 安徽濉溪县社会治安高清监控系统项目 12.23 4589万 百年金海

  • 关键字: 智能交通 千万项目
  •    责任编辑:lisonglin
  • 每周新闻精选

  • 关于我们
  • 联系我们
  • 广告赞助