一、交通管控 |
招标 1.9亿 |
序号 | 项目名称 | 招标时间 | 招标金额 |
|
1 | 武汉市蔡甸区交通电子警察维修升级改造工程 | 2.7 | 745万 |
|
2 | 武汉东湖绿道二期及周边道路交通设施 | 2.5 | 793万 |
|
3 | 保定市交警支队道路交通违法抓拍设备采购 | 2.7 | 582万 |
|
4 | 永嘉县公安局民安工程九期卡口建设 | 2.6 | 504万 |
|
5 | 天津市宁河区桥北新区(西区)道路交通组织工程 | 2.5 | 4149万 |
|
6 | 绍兴市上虞区交警大队理工大学等路口信号灯电子警察系统建设 | 2.6 | 616万 |
|
7 | 阜阳市颍东新城区、经济开发区、插花镇及袁寨高速路口等交通信号与监控工程 | 2.5 | 1000万 |
|
8 | 甘肃皋兰县公安局智能交通二期(非现场执法系统)及智慧城市建设 | 2.6 | 1150万 |
|
9 | 普洱市澜沧县智能交通系统建设项目(一期)采购 | 2.5 | 765万 |
|
10 | 蚌埠市交警支队智能交通综合管控平台采购 | 2.8 | 2392万 |
|
11 | 云南陇川县智能交通系统建设 | 2.8 | 598万 |
|
12 | 南宁市现有高速公路东环改造一期工程-邕武路立交工程(交通信号控制工程) | 2.8 | 516万 |
|
13 | 红河州河口县县城交通设施完善工程项目 | 2.8 | 600万 |
|
14 | 广州东进新区开发有限公司区智能交通管理系统采购 | 2.8 | 2906万 |
|
15 | 武汉市东西湖区吴新干线(金山大道-新径线)电子监控系统施工 | 2.7 | 606万 |
|
16 | 临汾市翼城县公安交通智能集成指挥中心建设 | 2.9 | 1065万 |
|
中标 2.5亿 |
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 中标金额 | 中标人 |
1 | 北京怀柔区智能交通建设工程项目(第一包) | 2.7 | 898万 | 北京融昱信息 |
2 | 武汉常青路(三环线-青年路)工程交通监控设施工程 | 2.6 | 714万 | 广东东方高科 |
3 | 青岛胶州2017年智能交通建设 | 2.6 | 1789万 | 银江股份 |
4 | 三河市交警大队辖区新增路口安装电子警察、电子显示屏、违法处置平台、高点视频及路口语音提示系统工程 | 2.6 | 917万 | 三河东方盈动科技 |
5 | 揭阳市揭东区北环大道三个交叉路口交通信号灯及电子监控设备工程 | 2.6 | 537万 | 广东今典建筑 |
6 | 重庆悦来会展城路网工程智能交通系统施工 | 2.5 | 1420万 | 银江股份 |
7 | 黑龙江宾县公安局“两区、一线”及铁路周边环境设置交通管理设施工程 | 2.8 | 980万 | 黑龙江省天顺电子 |
8 | 三河市交警大队辖区新增路口加装信号灯及交通标志工程 | 2.8 | 859万 | 三河市路星交通 |
9 | 甘肃交警总队指挥中心建设项目 | 2.8 | 2068万 | 西安立人科技 |
10 | 北京104国道(五环路-清源路)道路工程-交通工程 | 2.9 | 1735万 | 云星宇 |
11 | 乐山市沙湾区违停抓拍、卡口、区间测速建设租赁服务 | 2.9 | 1068万 | 乐山电信 |
12 | 阳江市公安局云阳高速公路视频监控系统项目 | 2.9 | 590万 | 广东宏安电子 |
13 | 潍坊市市区道路交通组织优化(地磁、电警)提升工程 | 2.8 | 1346万 | 潍坊畅讯交通460万、迈锐数据(北京)836万、潍坊市保安服务总公司 510万 |
14 | 邢台市城市道路交通行为管控及信息分析系统 | 2.9 | 629万 | 河北卧牛星空电子 |
15 | 贵州纳雍县天网工程三期和纳雍县智能交通监控工程ppp项目 | 2.5 | 9400万 | 高新兴 |
小结:本周千万项目招标市场项目总数16个,项目均值1187.5万,市场总额1.9亿,较上周市场有所回暖;中标市场项目15个,项目均值1666.7万,市场总额2.5亿,环比增长11.61%。 |
二、智能运输 |
中标 2.2亿 |
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 中标金额 | 中标人 |
1 | 锦州市交通局出租汽车智能服务管理信息系统建设 | 2.6 | 1679万 | 辽宁维森信息 |
2 | 浙江苍南县智慧交通二期建设 | 2.9 | 330万 | 温州联通 |
3 | 南宁第十二届园博会配套交通项目快速公交(brt)二号线工程运营管理系统及交通工程 | 2.6 | 1.99亿 | 海信网络 |
三、平安城市 |
招标 7.42亿 |
序号 | 项目名称 | 招标时间 | 招标金额 |
|
1 | 浙江永嘉县公安局民安工程九期小源片高清视频监控建设 | 2.7 | 841万 |
|
2 | 浙江德清县“雪亮工程”建设之人脸识别、车脸识别应用软件采购 | 2.6 | 1800万 |
|
3 | 吉林市城市管理指挥平台项目 | 2.6 | 9500万 |
|
4 | 山西清徐县公共安全视频监控建设联网应用(雪亮工程)项目建设和运维服务 | 2.6 | 2958万 |
|
5 | 鞍山铁东区智慧城市公共安全监控平台采购 | 2.5 | 1497万 |
|
6 | 山西省“平安文水”视频监控系统建设 | 2.8 | 3159万 |
|
7 | 江苏阜宁县“技防城”农村镇区自建监控升级并网及道路监控网“3.20”一期工程升级改造 | 2.8 | 958万 |
|
8 | 广安市前锋区公安分局天网二期工程采购 | 2.8 | 875万 |
|
9 | 湖北巴东县平安城市高清视频监控系统采购 | 2.9 | 2674万 |
|
10 | 安徽霍山县社会治安视频监控系统二期(智慧平安城市) | 2.9 | 1800万 |
|
11 | 深圳市公安局南山分局南山区平安城市一类点高清视频监控项目设备采购 | 2.8 | 2亿 |
|
12 | 胶州市2018年“天网”工程建设 | 2.9 | 8833万 |
|
13 | 赤峰市公共安全视频监控建设联网应用(雪亮工程)项目 | 2.8 | 7996万 |
|
14 | 河南中牟县公安局公共安全视频监控项目 | 2.9 | 8720万 |
|
15 | 凉山州会理县公安局“天网”监控体系租赁服务 | 2.9 | 1600万 |
|
16 | 巴中市恩阳区2017年度农村“雪亮工程”建设 | 2.8 | 952万 |
|
中标 9亿 |
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 中标金额 | 中标人 |
1 | 台州市椒江区天网五期视频监控系统模改数项目 | 2.6 | 881万 | 台州移动 |
2 | 台州市椒江区天网五期视频监控系统新建项目 | 2.6 | 1389万 | 浙江华数广电 |
3 | 遂宁市大英县“雪亮工程”(三期) | 2.6 | 1230万 | 四川省有线广电大英分公司 |
4 | 烟台市牟平区“智慧天网”工程设备及网络等采购 | 2.6 | 5989万 | 浪潮软件 |
5 | 南充市西充县“雪亮工程”服务政府采购 | 2.6 | 2559万 | 四川省有线广电西充分公司 |
6 | 江门市新会区乡镇平安社区视频监控系统建设 | 2.8 | 1386万 | 江门电信893万、江门移动493万 |
7 | 新疆金银川镇一团维稳视频监控工程 | 2.5 | 2163万 | 阿拉尔市万维网络 |
8 | 莱西市智慧城市平台服务项目 | 2.5 | 939万 | 东星空物联 |
9 | 松原市云计算大数据中心建设 | 2.5 | 4.69亿 | 浪潮软件 |
10 | 罗定市公共视频监控系统二类建设(雪亮工程)项目 | 2.8 | 2324万 | 广州中长康达 |
11 | 泉州台商投资区镇村三级公共视频监控中心项目建设(二期) | 2.7 | 982万 | 泉州市同生网络 |
12 | 广东阳山县社会治安视频监控系统三期建设 | 2.8 | 845万 | 广州市高科通信 |
13 | 中山市南朗镇“村村通”二期视频监控建设及租赁项目 | 2.8 | 1338万 | 广东振业优控 |
14 | 怀集监狱“十二五”基础设施建设(视频监控报警系统)一期 | 2.8 | 1509万 | 金税信息技术 |
15 | 青海省重点监管场所视频监控系统一期工程(建新监狱) | 2.8 | 966万 | 南京东大智能 |
16 | 达州市达川区分局社会监控视频资源整合服务采购 | 2.9 | 1084万 | 达州移动 |
17 | 儋州市公安局-综合视频监控系统项目 | 2.9 | 9960万 | 北京东华合创 |
18 | 利川市平安利川视频监控系统(四期)租赁建设 | 2.9 | 2215万 | 恩施电信 |
19 | 上饶市公共安全视频监控建设联网应用项目(市本级) | 2.9 | 2518万 | 上饶移动 |
20 | 北京城市副中心政办公区公共区域视频监控系统项目 | 2.9 | 2821万 | 紫光捷通 |
四、公路信息化 |
招标 |
序号 | 项目名称 | 招标时间 | 招标金额 |
|
1 | S311滁州至南京段一级公路联合收费站机电工程施工 | 2.8 | 1800万 |
|
2 | 恩平市治超不停车检测非现场执法系统设备采购与安装 | 2.8 | 712万 |
|
3 | 福建省交通运输数据资源汇聚工程(一期) | 2.9 | 608万 |
|
中标 3.76亿 |
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 中标金额 | 中标人 |
1 | 国道209线武川至呼和浩特段公路大青山隧道及引线工程机电及消防工程施工 | 2.7 | 2588万 | 上海经达信息 |
2 | 海南省高速公路机电系统运行维护项目 | 2.6 | 2451万 | 中咨华科交通 |
3 | 贵州道安高速全程监控改造工程施工 | 2.8 | 851万 | 上海电科智能 |
4 | 甬台温高速公路复线温州南塘至黄华段项目机电施工(第jd1标段) | 2.8 | 2411万 | 上海电科智能 |
5 | 湖南省马迹塘至安化高速公路项目通信管道第GD1标段 | 2.8 | 1135万 | 江苏安防科技 |
6 | 临沧市沧源县立新至耿马县孟定公路第二合同段隧道机电工程 | 2.8 | 1093万 | 四川杰新建设 |
7 | 北京市昌平区京藏高速公路东辅路、西辅路提级改造工程路网外场设施建设 | 2.8 | 860万 | 吉林省交通基础设施科技 |
8 | 安徽省交通控股集团有限公司所辖路段服务区文明创建机电设施改造工程 | 2.9 | 583万 | 安徽汉高信息330万、云星宇255万 |
9 | 广东省仁化(湘粤界)至博罗公路新丰至博罗段机电工程 | 2.9 | 1.62亿 | 北京公科飞达 |
10 | 广东省仁化(湘粤界)至博罗公路新丰至博罗段机电工程(第2标段) | 2.9 | 7740万 | 广东飞达交通 |
11 | 四川省交通运行监测与应急指挥系统(二期)工程(第一批)4标段(数据工程及道路运输运行监测系统) | 2.9 | 1699万 | 四川创意信息 |
五、其它 |
招标 |
序号 | 项目名称 | 招标时间 | 预算金额 |
|
1 | 2018年罗湖、福田、南山、盐田区交通信号和电子警察维护需求公示 | 2.7 | 1546万 |
|
2 | 沧州市智慧城市建设办公室城市大数据中心项目 | 2.7 | 2001万 |
|
3 | 庐江县智能公交系统建设项目项目标前需求公示 | 2.6 | 1303万 |
|
4 | 蔡甸经济开发区常福片区道口交通设施新建工程资格预审 | 2.8 | 1191万 |
|
5 | 山西怀仁县综合客运站及智能交通系统工程PPP项目资格预审 | 2.9 | 1亿 |
|
中标 |
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 中标金额 | 中标人 |
1 | 甘肃永昌县智慧城市政府购买服务 | 2.6 | 2610万 | 西安未来国际信息 |
2 | 双鸭山市新型智慧城市PPP项目 | 2.7 | 2.41亿 | 黑龙江国裕天晟科技有限公司 |
3 | 河惠莞高速公路惠州平潭至潼湖段电力线及管线迁改工程设计施工总承包 | 1.18 | 3.93亿 | 常德华网电力建设、深圳市达能电力、广东省电信工程、山西欣奥特等(联合体) |
六、补漏 |
中标 |
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 中标金额 | 中标人 |
1 | 玉林市城市道路和公共场地车辆停放服务收费运营商中标 | 1.25 | 783万 | 深圳市方格尔 |
2 | 东莞市麻涌镇数据大脑项目 | 1.5 | 2896万 | 广东影子数据信息 |