一、平台、解决方案 |
招标 |
序号 | 项目名称 | 招标时间 | 招标金额 |
|
1 | 五指山市公务用车调度管理系统平台 | 12.29 | 90万 |
|
2 | 威海危险化学品道路运输电子运单管理信息系统项目 | 12.29 | 20万 |
|
3 | 海南省白沙黎族公务用车调度管理系统平台建设项目 | 1.2 | 99万 |
|
4 | 厦门公交车辆违章抓拍二期项目 | 1.4 | 291.6 万 |
|
5 | 江西高安市交通运输局城乡公交管理系统项目 | 12.29 | 130万 |
|
6 | 四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程(资阳市部分)项目 | 1.4 | 2000万 |
|
7 | 南京公交车及出租车车载视频监控系统软硬件采购及服务 | 1.3 | 260万 |
|
8 | 三友矿山数字车载视频监控系统 | 1.8 |
|
|
9 | 腾冲市智能化公交项目(一期) | 1.11 | 700万 |
|
10 | 渭南市富平县公务用车信息化服务管理平台采购项目 | 1.8 | 116万 |
|
11 | 渭南市澄城县公务用车信息化服务管理平台采购项目 | 1.8 | 79万 |
|
12 | 大理市公务用车综合服务平台采购项目 | 1.4 | 316.8万 |
|
13 | 成都市新都区蓉桂公交公司互联网平台建设改造服务采购项目 | 1.10 | 30万 |
|
14 | 绍兴诸暨市城乡公交有限公司智能调度及旧车车载设备升级系统建设项目 | 1.8 | 280万 |
|
15 | 湖北竹溪县道路运输管理局交通应急中心建设项目 | 1.10 | 51万
|
|
16 | 太原市小店区公务用车信息化平台项目单一来源采购项目 | 1.11 | 158.9万 |
|
17 | 河北省交通综合运行协调与应急指挥中心建设 | 1.8 | 2963万 |
|
中标 |
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 中标金额 | 中标人 |
1 | 北京市网络预约出租汽车监管服务系统——执法部分 | 1.2 | 420万 | 太极计算机 |
2 | 玉林市直公务用车信息平台安装维护服务 | 1.2 | 127万 | 安徽中科美络 |
3 | 靖西市公务用车管理平台建设项目 | 12.29 | 28万 | 安徽中科美络 |
4 | 南宁市工信委北斗定位系统终端设备采购 | 1.2 | 59万 | 广西亚太时空信息 |
5 | 盐城电信射阳县机关事务管理局车载定位项目系统集成服务 | 1.3 |
| 射阳华浩汽车维修 |
6 | 呼和浩特电信2018年车载GPS 定位系统服务采购项目 | 12.29 |
| 内蒙古汉鑫电子 |
7 | 苏州园区智能公交数据库运维项目 | 12.29 | 38.6万 | 方正国际软件 |
8 | 南京市江北新区重点区域智能公交站台工程 | 12.29 | 1288万 | 南京三浦建设 |
9 | 2018年联通(广东)产业互联网公司信息化云服务平台子项目二-车辆管理系统平台 | 12.29 |
| 广州宽带主干网络 |
10 | 江西省信丰县体育局监控和车辆管理系统项目 | 12.28 | 82万 | 赣州联科信网络 |
11 | 安徽临泉县公务用车信息管理服务平台采购项目 | 12.28 | 20.9万 | 单一来源:安徽中科美络 |
12 | 莱西市公务用车管理平台建设项目 | 12.27 | 42万 | 山东星空物联 |
13 | 河池市天峨县公务用车管理服务平台全区“一张网”项目 | 12.27 |
| 单一来源:河池市旺峰科技 |
14 | 连云港海通市民一卡通公司二维码支付综合平台开发项目 | 10.15 | 71万 | 上海捷羿软件系统
|
15 | 浙江苍南县智能化城乡公交监控项目 | 12.28 | 64万 | 苍南物联网安防科技 |
16 | 浙江景宁县公交信息监测平台项目 | 12.29 | 212万 | 丽水移动 |
17 | 宁夏全区公安交管部门重点车辆管控项目 | 1.3 | 192万 | 单一来源:中交兴路 |
18 | 浙江嘉善县公交站点信息化改造项目(一期)公交智能调度系统建设 | 1.9 | 189万 | 郑州天迈 |
19 | 安庆市怀宁县公务用车管理信息平台 | 1.7 | 71.9万 | 单一来源:安徽中科美络 |
20 | 厦门市直机关公务用车管理平台运行管理外包服务服务类采购项目 | 1.4 | 118万 | 单一来源:厦门公交集团 |
21 | 甘肃省危险货物道路运输安全监管系统建设项目 | 1.10 | 1395万 | 甘肃新网通科技 |
22 | 永州道县公交公司公交智能调度系统项目 | 1.7 | 84.9万 | 永州中云网络 |
23 | 辽宁宽甸满族自治县公务用车卫星定位系统采购项目 | 1.8 | 18.8万 | 丹东银河电子 |
24 | 嘉兴智慧产业园智能车辆管理系统项目 | 1.3 | 415万 | 浙江兆久成信息技术 |
25 | 罗田县国建黄砂公司车辆配送运输管理信息系统软件研发及信息平台 | 1.7 | 25.6万 | 北京策源地科技
|
26 | 红塔集团2018年度公务车信息化系统维护项目 | 1.10 | 9.8万 | 单一来源:云南联通系统集成 |
二、终端及安装 |
招标 |
序号 | 项目名称 | 招标时间 | 招标金额 |
|
1 | 扬子公交智能调度监控系统车载设备通讯卡项目 | 1.3 |
|
|
2 | 成都烟草车载GPS终端设备采购项目 | 1.2 |
|
|
3 | 贵州高速公路营运管理中心2018年车载电子标签(OBU)采购项目 | 1.1 | 1428万 |
|
4 | 苏州吴江公交车载视频监控设备 | 1.3 | 70万
|
|
5 | 杭州公交车载监控无线传输升级改造硬件采购 | 1.3 | 78万
|
|
6 | 杭州建德市出租汽车信息系统车载终端设备 | 1.3 | 70万 |
|
7 | 黔东南州消防支队综合性消防救援系统的子系统GPS车辆监控设备升级改造项目 | 1.10 | 83万 |
|
8 | 建德市出租汽车信息系统车载终端设备项目 | 1.4 |
|
|
9 | 河北省秦皇岛市烟草公司2019-2021年度车载监控信息服务购置项目 | 1.4 |
|
|
10 | 兰州公交集团交通部标准CPU卡合格供应商入围项目 | 1.8 |
|
|
11 | 重庆公交公交车载智能终端升级换代项目 | 1.11 |
|
|
中标 |
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 中标金额 | 中标人 |
1 | 辉县市豫辉城市公交公司智能调度车载机系统项目 | 1.3 | 94万 | 单一来源:郑州天迈 |
2 | 江阴公交电子站牌系统五期项目 | 12.29 | 646万 | 青岛海信 |
3 | 三亚市海棠区智慧公交电子站牌工程 | 1.3 | 244万 | 三亚信投 |
4 | 盐城电信车管专家车载主动安全防控设备框架采购 | 1.3 |
| 江苏高泰软件 |
5 | 青岛电信2019-2020年公务用车车载定位设备及服务 | 1.2 |
| 淄博浩然通信 |
6 | 杭州余杭公交服务器及网络设备采购安装项目 | 1.4 | 62.3万 | 浙江爱特电子
|
7 | 贵阳公交-虚拟化及安全扩容建设项目设备采购 | 1.3 | 172万 | 贵阳思路由科技 |
8 | 隆瑞三优新能源汽车科技有限公司公交车辆充电站设备设施优化改造(epc)工程 | 1.3 | 4691万 | 北京华商三优新能源科技 |
9 | 舟山市公交移动支付市民卡(码)升级项目 | 12.29 | 198万 | 单一来源:舟山智慧城市运营 |
10 | 山东荣成市公交电子站牌 | 1.3 | 73万 | 荣成智慧城市信息技术 |
11 | 山东莱芜市智慧公交电子站牌系统集成项目三期 | 1.7 | 113万 | 山东朗进通信 |
12 | 连云港交通传媒2018年度新建公交站亭及电子站牌制作安装工程 | 1.9 | 930万 | 江苏海通建设 |
13 | 郑州城市一卡通公司“绿城通”智能客服终端采购及运营维护服务项目 | 1.10 | 330万 | 深圳市万通顺达 |
14 | 乌鲁木齐市出租车车载终端采购 | 1.9 | 1819万 | 青岛海信 |
15 | 天水运管局出租车动态监控4G数据卡 | 1.7
| 128万 | 天水联通 |
16 | 呼和浩特运管局驾培计时系统设备更新 | 1.7
| 61.5万 | 内蒙古联通 |
17 | 张掖市童星校车接送智能考勤定位车载动态监控项目 | 1.10 |
| 辽宁童安科技
|
18 | 宁波市江北公安局车载4g视频监控设备采购项目 | 1.4 |
|
|
19 | 安徽凤阳县教育局校车车载监控ict项目 | 1.8 |
| 滁州市申海科技
|
三、设计、其他 |
招标 |
|
|
|
|
序号 | 项目名称 | 招标时间 | 招标金额 |
|
1 | 宜宾市智能公交信息系统建设设计咨询 | 1.9 |
|
|
中标 |
|
|
|
|
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 中标金额 | 中标人 |
1 | 深圳综合交通运行指挥中心2018年度交通行业数据采集项目 | 1.10 | 251万 | 深圳交投 |
四、补漏 |
中标 |
序号 | 项目名称 | 时间 | 中标金额 | 中标人 |
1 | 成都公交BRT信息化系统集成及服务项目 | 12.7 | 4223万 | 青岛海信 |
2 | 滕州公交B6线智能化系统一期建设项目设备采购及安装工程 | 12.19 | 707万 | 青岛海信 |
3 | 青海省交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台工程SJGX-5标段 | 12.4 | 435万 | 中科软科技 |
4 | 鄂尔多斯市交通运输局综合交通运行监测与应急协调平台建设 | 12.29 | 666万 | 北京易华录
|