太原市公共安全视频图像信息系统三期工程设备、集成 2.47亿 - 交通管控-中标信息 - 招标投标-智慧交通网_ITS114.COM|领先的智能交通门户网站
  • 太原市公共安全视频图像信息系统三期工程设备、集成 2.47亿

  • 2015-11-23 15:33:24
  • 来源:its114.com
  • 评论:
  • 分享到:
      太原市政府采购中心于2015年12月14日上午,对我市行政事业单位所需的太原市公共安全视频图像信息系统三期工程设备、系统集成及施工要求进行了公开招标招标编号:2015-16-2-G),现将评标结果公布如下:
     
      一、采购单位名称及联系方式
     
      第一包采购单位名称:太原市公安局
     
      地址:太原市迎泽区侯家巷5号(太原市公安局)   邮编:030001
     
      联系人:侯杰                       联系电话:13753186605
     
      第二包采购单位名称:山西省太原市公安局交通警察支队
     
      地址:太原市万柏林区新晋祠路51号      邮编:030021
     
      联系人:秦建国                         联系电话:13513600688
     
      二、集中采购机构名称及联系方式
     
      采购单位名称:太原市政府采购中心
     
      地址:太原市桃园三巷35号             邮   编:030002
     
      联系人:李彬彬                        联系电话:0351-3530509
     
      三、评标委员会组成人员:
     
      评标委员会由张佩琏、刘云峰、郭利生、孙敏、吕进来、董靖保、齐爱梅、和栋材、张兴旺、杨阔、侯杰11人组成。
     
      四、中标情况
    包号 产品名称 规格型号 数量 中标单位及地址 中标单价(元) 中标总价(元) 质保期
    第一包 中心管理服务器 浪潮电子信息产
    业股份有限公司、浪潮、NF5280M4、规格详见技术指标参数
    1 山西中天信科技股份有限公司(太原市经济技术开发区大昌南路13号中天信产业园) 42550.00 42550.00 2
    数据库服务器 浪潮电子信息产
    业股份有限公司、浪潮、NF5280M4、规格详见技术指标参数
    1 49330.00 49330.00
    数据库磁盘阵列 浪潮电子信息产
    业股份有限公司、浪潮、AS510H、规格详见技术指标参数
    1 89010.00 89010.00
    立体化联动应用服务器 浪潮电子信息产
    业股份有限公司、浪潮、NF5280M4、规格详见技术指标参数
    1 42550.00 42550.00
    立体化数据快速查询服务器 浪潮电子信息产
    业股份有限公司、浪潮、NF5280M4、规格详见技术指标参数
    1 42550.00 42550.00
    立体化录像查证应用服务器 浪潮电子信息产
    业股份有限公司、浪潮、NF5280M4、规格详见技术指标参数
    1 42550.00 42550.00
    事中打击快速指挥应用服务器 浪潮电子信息产
    业股份有限公司、浪潮、NF5280M4、规格详见技术指标参数
    1 42550.00 42550.00
    特定目标自动跟踪服应用务器 浪潮电子信息产
    业股份有限公司、浪潮、NF5280M4、规格详见技术指标参数
    1 42550.00 42550.00
    人员卡口应用服务器 浪潮电子信息产
    业股份有限公司、浪潮、NF5280M4、规格详见技术指标参数
    1 42550.00 42550.00
    立体化办案工具应用服务器 浪潮电子信息产
    业股份有限公司、浪潮、NF5280M4、规格详见技术指标参数
    1 42550.00 42550.00
    人车分离分析应用服务器 浪潮电子信息产
    业股份有限公司、浪潮、NF5280M4、规格详见技术指标参数
    1 42550.00 42550.00
    视频图像服务器 浪潮电子信息产
    业股份有限公司、浪潮、NF5280M4、规格详见技术指标参数
    1 42550.00 42550.00
    网络安全U盘管理服务器 浪潮电子信息产
    业股份有限公司、浪潮、NF5280M4、规格详见技术指标参数
    1 42550.00 42550.00
    视侦服务器服务器 浪潮电子信息产
    业股份有限公司、浪潮、NF5280M4、规格详见技术指标参数
    1 25599.00 25599.00
    卡口接入服务器 浪潮电子信息产
    业股份有限公司、浪潮、NF5280M4、规格详见技术指标参数
    1 25599.00 25599.00
    卡口采集、二次识别服务器 浪潮电子信息产
    业股份有限公司、浪潮、NF5280M4、规格详见技术指标参数
    1 25599.00 25599.00
    卡口web服务器 浪潮电子信息产
    业股份有限公司、浪潮、NF5280M4、规格详见技术指标参数
    1 42550.00 42550.00
    备用服务器 浪潮电子信息产
    业股份有限公司、浪潮、NF5280M4、规格详见技术指标参数
    1 42550.00 42550.00
    核心交换机机箱 华为技术有限公司、华为、ET1BS12712S0、规格详见技术指标参数 1 71183.00 71183.00
    核心交换机集中监控板 华为技术有限公司、华为、EH1D200CMU00、规格详见技术指标参数 1 2953.00 2953.00
    核心交换机主控处理单元 华为技术有限公司、华为、ET1D2MPUA000、规格详见技术指标参数 1 26761.00 26761.00
    核心交换机交换网单元 华为技术有限公司、华为、ET1D2SFUA000、规格详见技术指标参数 1 19463.00 19463.00
    交换机十兆/百兆/千兆以太网电接口板 华为技术有限公司、华为、ET1D2G48TX1E、规格详见技术指标参数 1 52793.00 52793.00
    交换机百兆/千兆以太网光接口板 华为技术有限公司、华为、ET1D2G24SEC0、规格详见技术指标参数 1 47927.00 47927.00
    交换机万兆以太网光接口板 华为技术有限公司、华为、ET1D2X12SSA0、规格详见技术指标参数 1 61309.00 61309.00
    40公里千兆单模光模块 华为技术有限公司、华为、S-SFP-GE-LH40-SM1310、规格详见技术指标参数 1 13753.00 13753.00
    10公里千兆单模光模块 华为技术有限公司、华为、SFP-GE-LX-SM1310、规格详见技术指标参数 1 1846.00 1846.00
    10公里万兆单模光模块 华为技术有限公司、华为、OSX010000、规格详见技术指标参数 1 13538.00 13538.00
    40公里万兆单模光模块 华为技术有限公司、华为、OSX040N01、规格详见技术指标参数 1 29230.00 29230.00
    核心交换机交流电源模块 华为技术有限公司、华为、PAC-2200WF、规格详见技术指标参数 1 10947.00 10947.00
    10G有源高速电缆-10m 华为技术有限公司、华为、SFP-10G-AC10M、规格详见技术指标参数 1 4836.00 4836.00
    万兆核心交换机 华为技术有限公司、华为、S7706、规格详见技术指标参数 1 283701.00 283701.00
    千兆交换机-1 华为技术有限公司、华为、S5700-28P-LI-AC、规格详见技术指标参数 1 4576.00 4576.00
    千兆交换机-2 华为技术有限公司、华为、S5700-28C-SI-AC、规格详见技术指标参数 1 10138.00 10138.00
    千兆接入交换机-3 华为技术有限公司、华为、S5700-48TP-SI-AC、规格详见技术指标参数 1 11223.00 11223.00
    防火墙 深圳市深信服电子科技有限公司、深信服、AF-3120-BG(NGAF V1.0)、规格详见技术指标参数 1 385600.00 385600.00
    视图库存储阵列 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-DSZ3024、规格详见技术指标参数 1 37380.00 37380.00
    卡口图片存储阵列 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-DSZ3016-A、规格详见技术指标参数 1 34110.00 34110.00
    云存储节点机 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-DSZ3016-T、规格详见技术指标参数 1 32371.00 32371.00
    云存储扩展单元 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-DSZ3016-J、规格详见技术指标参数 1 16275.00 16275.00
    专用存储单元 山西中天信科技股份有限公司、中天信、WD3000FYYZ、规格详见技术指标参数 1 2150.00 2150.00
    机房超六类千兆网线 江苏天诚线缆集团、天诚、定制、规格详见技术指标参数 1 425.00 425.00
    热备软件 深圳市傲冠软件股份有限公司、深圳傲冠、Skybility HA V2.5 FOR X86、规格详见技术指标参数 1 19900.00 19900.00
    防病毒软件服务器版 北京瑞星科技股份有限公司、瑞星、定制、规格详见技术指标参数 1 52000.00 52000.00
    防病毒软件PC版 北京瑞星科技股份有限公司、瑞星、瑞星企业版、规格详见技术指标参数 1 51035.00 51035.00
    操作系统 北京络威尔软件有限公司、络威尔、SUSE LINUX 11、规格详见技术指标参数 1 9120.00 9120.00
    操作系统 微软(中国)有限公司、微软、Windows 2008 Server、规格详见技术指标参数 1 10640.00 10640.00
    数据库数据同步软件 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-TB01011、规格详见技术指标参数 1 1257091.00 1257091.00
    600G SAS硬盘 浪潮电子信息产
    业股份有限公司、浪潮、BSA044、规格详见技术指标参数
    1 2400.00 2400.00
    300G SAS硬盘 浪潮电子信息产
    业股份有限公司、浪潮、BSA012、规格详见技术指标参数
    1 1320.00 1320.00
    视频监控管理平台软件 山西中天信科技股份有限公司、中天信、V3.0、规格详见技术指标参数 1 0.00 0.00
    存储管理软件模块 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-10950001、规格详见技术指标参数 1 33790.00 33790.00
    视频分发软件模块 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-10930001、规格详见技术指标参数 1 33790.00 33790.00
    立体化监控客户端接入授权 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-LIN1001、规格详见技术指标参数 1 0.00 0.00
    立体化联动应用模块 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-AP-LT01、规格详见技术指标参数 1 0.00 0.00
    立体化数据快速查询模块 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-AP-DATACX、规格详见技术指标参数 1 0.00 0.00
    立体化录像查证模块 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-AP-VICX、规格详见技术指标参数 1 0.00 0.00
    事中打击快速指挥模块 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-AP-COMAND、规格详见技术指标参数 1 1287900.00 1287900.00
    特定目标自动跟踪模块 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-AP-FL、规格详见技术指标参数 1 1368700.00 1368700.00
    人员卡口模块 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-AP-PK301、规格详见技术指标参数 1 1124000.00 1124000.00
    立体化办案工具集 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-AP-BGJ、规格详见技术指标参数 1 0.00 0.00
    人车分离软件模块 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-AP-PM209、规格详见技术指标参数 1 1189000.00 1189000.00
    大数据分析模块 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-DTA10、规格详见技术指标参数 1 2132000.00 2132000.00
    视频图像库 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-DTA20、规格详见技术指标参数 1 2003000.00 2003000.00
    安全U盘管理模块 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-072001、规格详见技术指标参数 1 1209000.00 1209000.00
    网络安全管理模块 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-08201、规格详见技术指标参数 1 1200300.00 1200300.00
    卡口运维管理软件 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-YW001、规格详见技术指标参数 1 745000.00 745000.00
    视频图像监控安全接入平台系统 北京天行网安信息技术有限责任公司、天行网安、TMS-3000/UMS-3000、规格详见技术指标参数 1 515900.00 515900.00
    安全隔离网闸 北京天行网安信息技术有限责任公司、天行网安、TG8500-XS、规格详见技术指标参数 1 175900.00 175900.00
    内外网数据交换平台系统 北京天行网安信息技术有限责任公司、天行网安、TAS-3500/UAS-3500、规格详见技术指标参数 1 530900.00 530900.00
    安全隔离网闸 北京天行网安信息技术有限责任公司、天行网安、TG7250-XS、规格详见技术指标参数 1 145900.00 145900.00
    2×2电视拼接墙 四川长虹电子系统有限公司、长虹、CH-MLCD46/SA、规格详见技术指标参数 1 98400.00 98400.00
    3×3电视拼接墙 四川长虹电子系统有限公司、长虹、CH-MLCD46/SA、规格详见技术指标参数 1 221500.00 221500.00
    高清电视墙服务器 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-VDMS-H4、规格详见技术指标参数 1 22600.00 22600.00
    稳压电源 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 980.00 980.00
    移动监控客户端 华硕电脑股份有
    限公司、ASUS、K01E、规格详见技术指标参数
    1 3200.00 3200.00
    管理电脑客户端 联想(北京)有限公司、联想、启天M4500-D656、规格详见技术指标参数 1 7500.00 7500.00
    安全U盘 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 180.00 180.00
    高性能服务器 浪潮电子信息产
    业股份有限公司、浪潮、NS5490M10-01、规格详见技术指标参数
    1 59000.00 59000.00
    大尺寸监控专用显示单元 广州市赛普电子科技有限公司、赛普电子、SAM400MD03、规格详见技术指标参数 1 5230.00 5230.00
    监控专用显示单元 华硕电脑股份有限公司、华硕、VX279、规格详见技术指标参数 1 2560.00 2560.00
    服务器-1 浪潮电子信息产
    业股份有限公司、浪潮、NF5280M4、规格详见技术指标参数
    1 15440.00 15440.00
    服务器-2 浪潮电子信息产
    业股份有限公司、浪潮、NF5280M4、规格详见技术指标参数
    1 25599.00 25599.00
    服务器-3 浪潮电子信息产
    业股份有限公司、浪潮、NF5280M4、规格详见技术指标参数
    1 42550.00 42550.00
    视频侦查平台—基础服务软件模块 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-SZSER、规格详见技术指标参数 1 267300.00 267300.00
    视频侦查平台—GIS服务软件模块 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-SZ-GIS、规格详见技术指标参数 1 24000.00 24000.00
    视频侦查平台—视频数据接入模块 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-SZ-VIPORT、规格详见技术指标参数 1 37600.00 37600.00
    视频侦查平台—卡口数据接入模块 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-SZ-KKPORT、规格详见技术指标参数 1 51600.00 51600.00
    涉案视频图像信息库应用服务软件 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-SZ-SYS、规格详见技术指标参数 1 18000.00 18000.00
    视频侦查平台—智能分析服务模块 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-SZ-Analysis、规格详见技术指标参数 1 12000.00 12000.00
    视频侦查平台—云计算服务模块 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-SZ-CLOUD、规格详见技术指标参数 1 246300.00 246300.00
    视频侦查平台—运动目标提取算法 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-SZ-091、规格详见技术指标参数 1 8000.00 8000.00
    视频侦查平台—车辆特征提取算法 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-SZ-092、规格详见技术指标参数 1 8000.00 8000.00
    视频侦查平台—云存储单元 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-SZ-093、规格详见技术指标参数 1 158900.00 158900.00
    视频侦查平台—智能算法 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-SZ-094、规格详见技术指标参数 1 128300.00 128300.00
    视频侦查平台—系统接口服务软件 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-SZ-095、规格详见技术指标参数 1 12000.00 12000.00
    服务器机柜 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 5500.00 5500.00
    视频采集装备 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-SZ-01、规格详见技术指标参数 1 23000.00 23000.00
    视频勘查箱 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-SZ-02、规格详见技术指标参数 1 22000.00 22000.00
    视频侦查单兵分析仪 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-SZ-V10、规格详见技术指标参数 1 320000.00 320000.00
    视侦专用显示设备 四川长虹电器股份有限公司、长虹、UD84D10TS、规格详见技术指标参数 1 151000.00 151000.00
    视频图像处理系统 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-SZ-VIDEO、规格详见技术指标参数 1 168000.00 168000.00
    视频非线编辑设备 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 198000.00 198000.00
    管理电脑客户端 联想(北京)有限公司、联想、启天M4500-D656、规格详见技术指标参数 1 7500.00 7500.00
    打印机 联想(北京)有
    限公司、lenovo、RJ610N、规格详见技术指标参数
    1 2899.00 2899.00
    投影仪投影幕 优派科技(中国)
    有限公司、ViewSonic、PJD5250、规格详见技术指标参数
    1 7999.00 7999.00
    视频侦查应用模块 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-SmartV-license-1、规格详见技术指标参数 1 66850.00 66850.00
    数据泄露专用U盘 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 75.00 75.00
    服务器固态硬盘 浪潮电子信息产
    业股份有限公司、浪潮、BSDD300GB、规格详见技术指标参数
    1 9800.00 9800.00
    1080P 高清网络枪型机 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-IPC6091HC20S-P、规格详见技术指标参数 1 5950.00 5950.00
    1080P星光球机 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-IPD6133HC20S-D、规格详见技术指标参数 1 13780.00 13780.00
    1080P 高清红外球机 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-IPD6130HC20S-R-D-A、规格详见技术指标参数 1 11993.00 11993.00
    1080P星光枪机 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-IPC6096HC20E、规格详见技术指标参数 1 13286.00 13286.00
    200万星光卡口抓拍摄像机 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-STARCAM200S、规格详见技术指标参数 1 17749.00 17749.00
    点面联动高点摄像机 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-IPC8081、规格详见技术指标参数 1 59260.00 59260.00
    定向扬声器 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-V001、规格详见技术指标参数 1 835.00 835.00
    定向拾音器 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-S001、规格详见技术指标参数 1 5530.00 5530.00
    LED补光灯 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-LED20G、规格详见技术指标参数 1 1804.00 1804.00
    立杆-4.5M 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 1980.00 1980.00
    立杆-5.1M 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 2250.00 2250.00
    横臂-1.5M 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 550.00 550.00
    横臂-3M 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 850.00 850.00
    借杆底座 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 240.00 240.00
    立杆-6M 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 3878.00 3878.00
    立杆-6.5M 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 4500.00 4500.00
    立杆-6.8M 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 4830.00 4830.00
    4M横臂 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 1000.00 1000.00
    5M横臂 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 1200.00 1200.00
    6M横臂 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 1600.00 1600.00
    7M横臂 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 2000.00 2000.00
    8M横臂 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 2400.00 2400.00
    9M横臂 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 2800.00 2800.00
    10M横臂 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 3200.00 3200.00
    11M横臂 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 3600.00 3600.00
    12M横臂 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 4000.00 4000.00
    13M横臂 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 4400.00 4400.00
    手井盖板 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 420.00 420.00
    一体化手井 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 360.00 360.00
    室外设备箱 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 1290.00 1290.00
    摄像机专用电源(12V) 山西中天信科技股份有限公司、中天信、DC12、规格详见技术指标参数 1 145.00 145.00
    摄像机专用电源(24V) 山西中天信科技股份有限公司、中天信、AC24、规格详见技术指标参数 1 168.00 168.00
    双联空开-32A 浙江正泰电器股份有限公司、正泰、双联空开32A、规格详见技术指标参数 1 89.00 89.00
    双联空开-16A 浙江正泰电器股份有限公司、正泰、双联空开16A、规格详见技术指标参数 1 68.00 68.00
    双联空开-10A 浙江正泰电器股份有限公司、正泰、双联空开10A、规格详见技术指标参数 1 47.00 47.00
    电源防雷器 北京同为西门科技有限公司、同为、TPS C40(385/40/3P+N)、规格详见技术指标参数 1 235.00 235.00
    网络二合一防雷器 北京同为西门科技有限公司、同为、TTS-CNTV-6E/24、规格详见技术指标参数 1 235.00 235.00
    前端超五类网线 江苏天诚线缆集团、天诚、CAT5e、规格详见技术指标参数 1 2.00 2.00
    水晶头 江苏天诚线缆集团、天诚、水晶头、规格详见技术指标参数 1 1.00 1.00
    单芯电源线 江苏天诚线缆集团、天诚、BV1、规格详见技术指标参数 1 1.00 1.00
    弱电电缆 江苏天诚线缆集团、天诚、RVVP2*0.5、规格详见技术指标参数 1 3.00 3.00
    弱电电缆 江苏天诚线缆集团、天诚、RVVP2*0.75、规格详见技术指标参数 1 4.00 4.00
    弱电电缆 江苏天诚线缆集团、天诚、RVVP2*0.75、规格详见技术指标参数 1 4.00 4.00
    弱电电缆 江苏天诚线缆集团、天诚、RVV2*1.5、规格详见技术指标参数 1 6.00 6.00
    取电电线 江苏天诚线缆集团、天诚、RVV3*2.5、规格详见技术指标参数 1 6.00 6.00
    取电电线 江苏天诚线缆集团、天诚、RVV3*4、规格详见技术指标参数 1 16.00 16.00
    取电电线 江苏天诚线缆集团、天诚、RVV3*6、规格详见技术指标参数 1 35.00 35.00
    接地电线 江苏天诚线缆集团、天诚、BV6、规格详见技术指标参数 1 7.00 7.00
    室外光缆4芯 江苏天诚线缆集团、天诚、GYXTW-4B1、规格详见技术指标参数 1 4.00 4.00
    室外光缆12芯 江苏天诚线缆集团、天诚、GYXTW-12B1、规格详见技术指标参数 1 10.00 10.00
    室外光缆24芯 江苏天诚线缆集团、天诚、GYTA-24B1、规格详见技术指标参数 1 16.00 16.00
    室外光缆36芯 江苏天诚线缆集团、天诚、GYTA-36B1、规格详见技术指标参数 1 20.00 20.00
    室外光缆48芯 江苏天诚线缆集团、天诚、GYTA-48B1、规格详见技术指标参数 1 24.00 24.00
    2CM抱箍固定扎带 邦固捆扎技术深圳有限公司、邦固、 SST1907、规格详见技术指标参数 1 387.00 387.00
    2CM扎带扣 邦固捆扎技术深圳有限公司、邦固、 BK56、规格详见技术指标参数 1 292.00 292.00
    1.2CM抱箍固定扎带 邦固捆扎技术深圳有限公司、邦固、SST4001、规格详见技术指标参数 1 354.00 354.00
    1.2CM扎带扣 邦固捆扎技术深圳有限公司、邦固、BK12、规格详见技术指标参数 1 245.00 245.00
    千兆光纤收发器 深圳市三旺通信技术有限公司、三旺、IMC101GT、规格详见技术指标参数 1 1538.00 1538.00
    8口工业室外交换机 深圳市三旺通信技术有限公司、三旺、IES708G、规格详见技术指标参数 1 4800.00 4800.00
    16口工业室外交换机 深圳市三旺通信技术有限公司、三旺、IES5016G、规格详见技术指标参数 1 9600.00 9600.00
    光缆终端盒 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 130.00 130.00
    ODF配线架 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 985.00 985.00
    镀锌钢管 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 35.00 35.00
    PE管 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 22.00 22.00
    蛇皮护套 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 3.00 3.00
    太阳能供电设备-60W 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制60W、规格详见技术指标参数 1 18000.00 18000.00
    太阳能供电设备-90W 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制90W、规格详见技术指标参数 1 20450.00 20450.00
    太阳能供电设备-120W 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制120W、规格详见技术指标参数 1 35000.00 35000.00
    太阳能供电设备-240W 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制240W、规格详见技术指标参数 1 48900.00 48900.00
    4G高清车载摄像机 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-LTE2000、规格详见技术指标参数 1 18900.00 18900.00
    天线 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 6700.00 6700.00
    4G模块 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 8700.00 8700.00
    专用辅配件 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 4670.00 4670.00
    监控摄像机安装调试 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 656.00 656.00
    卡口、电警摄像机安装调试 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 980.00 980.00
    高点摄像机安装调试 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 2900.00 2900.00
    交换设备硬件安装调测 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 170.00 170.00
    补光灯安装调试 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 316.00 316.00
    设备箱安装 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 438.00 438.00
    中型基础制作 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 1766.00 1766.00
    大型基础制作 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 3920.00 3920.00
    手井制作 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 634.00 634.00
    杆件安装 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 884.00 884.00
    大型杆件安装 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 1360.00 1360.00
    新建杆小型支臂安装 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 140.00 140.00
    新建杆中型支臂安装 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 1170.00 1170.00
    新建杆大型支臂安装 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 1380.00 1380.00
    利旧杆支臂安装 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 934.00 934.00
    新建点位接地制作 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 762.00 762.00
    利旧点位接地制作 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 972.00 972.00
    绿化带管线建设 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 387.00 387.00
    步道砖路面管线建设 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 395.00 395.00
    花岗岩路面管线建设 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 715.00 715.00
    沥青路面管线建设 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 530.00 530.00
    顶管建设 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 255.00 255.00
    新修道路管线施工 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 15.00 15.00
    架空线路建设 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 10.00 10.00
    电缆敷设 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 5.00 5.00
    光缆熔接 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 18.00 18.00
    供电接入 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 654.00 654.00
    机房设备搬迁 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 1700.00 1700.00
    机房设备安装 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 6536.00 6536.00
    监控中心设备安装 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 2660.00 2660.00
    库房使用 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 0.00 0.00
    工程管理费 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 0.00 0.00
    使用单位培训费 山西中天信科技股份有限公司、中天信、定制、规格详见技术指标参数 1 0.00 0.00
    第二包
        
    云存储节点机 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-DSZ3016-T、规格详见技术指标参数 1 山西中天信科技股份有限公司(太原市经济技术开发区大昌南路13号中天信产业园) 32371.00 32371.00 2
    云存储扩展单元 山西中天信科技股份有限公司、中天信、ZTX-DSZ3016-J、规格详见技术指标参数 1 16275.00 16275.00
    专用存储单元 山西中天信科技股份有限公司、中天信、WD3000FYYZ、规格详见技术指标参数 1 2150.00 2150.00
    卡口云存储节点服务器 浪潮电子信息产
    业股份有限公司、浪潮、NF5280M4、规格详见技术指标参数
    1 82120.00 82120.00
    云存储管理服务器 浪潮电子信息产
    业股份有限公司、浪潮、NF5280M4、规格详见技术指标参数
    1 42550.00 42550.00
    数据流服务器 浪潮电子信息产
    业股份有限公司、浪潮、NF8460M4、规格详见技术指标参数
    1 99728.00 99728.00
    平台业务服务器 浪潮电子信息产
    业股份有限公司、浪潮、NF5280M4、规格详见技术指标参数
    1 42550.00 42550.00
    服务器-1 浪潮电子信息产
    业股份有限公司、浪潮、NF5280M4、规格详见技术指标参数
    1 15440.00 15440.00
    服务器-2 浪潮电子信息产
    业股份有限公司、浪潮、NF5280M4、规格详见技术指标参数
